|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | 20W αναγνώριση προσώπου με τη μέτρηση θερμοκρασίας | Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: | Ενσωματωμένη κάμερα, χρόνος & συμμετοχή, οθόνη αφής |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | Επίπεδο προστασίας : | IP54 |
| Μεγάλη χωρητικότητα: | 20.000 πρόσωπα, 100.000 αρχεία | Χρήση: | Κτίριο γραφείων, αερολιμένας, σχολείο, ξενοδοχείο, τελωνείο |
| Επίδειξη: | οθόνη 7 ίντσας LCD | Ταχύτητα αναγνώρισης προσώπου: | 0,2 δευτερόλεπτα |
| Έγκυρη απόσταση: | 0.3-0.5meter | Τρόπος εγκατάστασης: | Επιλογή υποστηριγμάτων, μοντάρισμα τοίχων, μοντάρισμα φρένων |
| Διαστάσεις (χιλ.): | L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm | ||
| Υψηλό φως: | Θερμόμετρο αναγνώρισης προσώπου 0,2 δευτερολέπτων,IP54 θερμόμετρο αναγνώρισης προσώπου |
||
| Βασικές πληροφορίες | Όνομα | Του προσώπου αναγνώριση με τη μέτρηση θερμοκρασίας |
| Πρότυπο | UT670 | |
| Σύστημα | Lunix | |
| Οθόνη επίδειξης | Διαστάσεις | 7 ίντσες |
| Φωτεινότητα | 450cd/m2 | |
| Ψήφισμα | 1024*600 | |
| Κάμερες | Ψήφισμα | 200W (1920*1080) |
| Αισθητήρες | 1/2.7 " CMOS | |
| Φακός | 4mm & F2.2 | |
| Με την ισορροπία | Θερμοκρασία αυτόματου, χαμηλού χρώματος, θερμοκρασία υψηλού χρώματος, χειρωνακτική | |
| WDR | Υποστήριξη | |
| Γεμίστε το λαμπτήρα | RGB και IR | |
| Θερμοκρασία σώματος | Σειρά θερμοκρασίας | 30°C-45°C |
| Σειρά θερμοκρασίας | 50cm | |
| Ακρίβεια | ±0.5°C | |
| Γωνία ανίχνευσης | Κατακόρυφος: 90 βαθμοί Οριζόντιος: 53 βαθμοί | |
| Ανίχνευση προσώπου | Μέγιστη ανίχνευση προσώπου | |
| Μεγάλη χωρητικότητα | 20.000 πρόσωπα, 100.000 αρχεία | |
| 1: Ν | Η ταχύτητα ≤0.2 s/person, η ακρίβεια ≥99.99% αναγνώρισης αναγνώρισης | |
| Πιό παράξενη ανίχνευση | Υποστήριξη | |
| Απόσταση προσδιορισμού | 0.31m | |
| Τοποθετήσεις διαμόρφωσης | Διαμόρφωση Ιστού, μακρινή συσκευή upgrate | |
| Παράμετρος προσδιορισμού | Γραπτός κατάλογος, ευαισθησία ανίχνευσης, κατώτατο όριο σύγκρισης, υπεράσπιση περιοχής, διακόπτης πλαισίων προσώπου | |
| Βιοψία | Υποστήριξη | |
| Ανίχνευση μασκών | Υποστήριξη | |
| Διεπαφή | Τρόποι επικοινωνίας | Καλώδιο υποστήριξης |
| Δίκτυο | 1 PC 10/100M, RJ45 | |
| Ακουστικός | Ενσωματωμένος ομιλητής, ραδιοφωνική μετάδοση φωνής | |
| Ηλεκτρονόμος | 1 κανονικά ανοικτό σήμα, 1 κανονικά κλειστό σήμα | |
| Wigan | 26,34 (D0, D1, GND) | |
| Σήμα μετατροπής | Πρόσβαση 1, μαγνητική πρόσβαση 1 κουμπιών διακοπτών σημάτων πορτών | |
| Αναστοιχειοθέτηση | Υποστήριξη | |
| Παράμετρος Coventional | Δύναμη | DV12 ±30% |
| Εργασιακό περιβάλλον | Εσωτερικό περιβάλλον: - 30°C-70°C&10-90%RH | |
| Επίπεδο προστασίας | IP54 | |
| Τρόπος εγκατάστασης | Επιλογή υποστηριγμάτων, μοντάρισμα τοίχων, μοντάρισμα φρένων | |
| Διαστάσεις (χιλ.) | L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm |
![]()
![]()
Εφαρμογές:
Είναι κατάλληλο για το γρήγορο έλεγχο της θερμοκρασίας σωμάτων στο σταθμό μετρό, τον τελωνειακό λιμένα, τον αερολιμένα, το σιδηροδρομικό σταθμό, το νοσοκομείο, το σχολείο, την κοινότητα, τη λεωφόρο κ.λπ. αγορών.
![]()
Υποστήριγμα και στάση για την επιλογή:
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kayla Lee
Τηλ.:: +8615728445145